PD-400C型號為一款彩色型三維掃描儀,除了能夠獲取物體的三維面形數據外,也也能夠迅速地獲取物體表面的 紋理信息,實現對物體逼真的彩色掃描。PTS-400C彩色三維掃描儀具有多種掃描幅面,一機多用,既可以掃描 大的物體,又可以掃描小的精細物體,該型號掃描儀主要應用于考古、動漫以及數字化博物館等行業。
產品型號 | PD400C彩色型 |
掃描方式 | 非接觸式彩色面掃描,文理捕獲 |
單幅掃描范圍(mm2) | 100×75~200×150~400×300 |
最大測量范圍(mm3) | 2000×1500×1500 |
測量精度(mm) | 0.02~0.05 |
單幅掃描點數(像素) | 1,300,000×2 |
單面掃描速度 | <5S |
平均點距(mm) | 0.05~0.3 |
輸出文件格式 | ASC,IGES,STL,VRML,DXF等 |
拼接方式 | 標記點全自動拼接,智能融合為單層點云 |
操作系統 | Windows2000 /XP /Vista |
PD-SO『精密型』三維掃描儀是上海印夢研發的高端設備,主要運用于測量復雜度較高的微小部件(SO: small objects),滿足精密雕刻行業需求而研發的第四代產品,最小點云間距可達0.03mm,是精密測量的最佳選擇。
產品型號 | PD-SO |
掃描方式 | 非接觸式,面掃描 |
單幅掃描范圍(mm2) | 200×150~100×75~80×60~50×40 |
最大測量范圍(mm3) | 1000×750×750 |
測量精度(mm) | 0.015~0.03 |
單幅掃描點數(像素) | 1,300,000×2 |
單面掃描速度 | <5S |
平均點距(mm) | 0.03~0.15 |
輸出文件格式 | ASC,IGES,STL,VRML,DXF等 |
拼接方式 | 標記點全自動拼接,智能融合為單層點云 |
操作系統 | Windows2000 /XP /win7 |
質量保證
高達97%以上的打印成功率
如有任何打印質量問題
印夢承諾免費重打
出圖時效
即時響應需求
最快1h可獲取
全套完整模型文件
貼心服務
出圖后可免費為客戶修改兩次
免費進行3D掃描數據優化
Copyright 2012-2016 PRINDREAM 印夢智能科技 版權所有 滬ICP備12006683號-6